Dubai rent by area
Across Dubai, a 1-bed apartment rented for a median AED 58K a year (AED 4,833 a month) in the 12 months to 5 October 2026, +5.5% on the previous year. New tenants paid a median AED 66K; renewing tenants AED 53K. Below: typical rents in 159 areas, from registered Ejari contracts.
Dubai-wide typical rents
| Home type | Typical rent / year | Per month | New lease | Renewal | vs last year |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio apartment | AED 40K | AED 3,333 | AED 44K | AED 36K | +7.5% |
| 1-bed apartment | AED 58K | AED 4,833 | AED 66K | AED 53K | +5.5% |
| 2-bed apartment | AED 77K | AED 6,396 | AED 93K | AED 70K | +5.1% |
| 3-bed apartment | AED 120K | AED 10K | AED 150K | AED 110K | +7.1% |
| 3-bed villa / townhouse | AED 150K | AED 12K | AED 150K | AED 148K | +3.4% |
| 4-bed villa / townhouse | AED 208K | AED 17K | AED 220K | AED 200K | +4.0% |
Typical annual rent by area
Median Ejari rent, the 12 months to 5 October 2026; areas with at least 20 contracts, most active first.
| Area | Studio | 1 bed | 2 bed | 3 bed | 3 bed villa | 4 bed villa | Contracts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JVC (Jumeirah Village Circle) | AED 48K | AED 70K | AED 95K | AED 140K | AED 177K | AED 200K | 30,017 |
| Al Furjan & Discovery Gardens | AED 42K | AED 62K | AED 84K | AED 112K | AED 191K | AED 242K | 26,923 |
| International City | AED 30K | AED 40K | AED 56K | AED 100K | AED 115K | — | 24,914 |
| Business Bay | AED 65K | AED 85K | AED 125K | AED 170K | — | — | 18,362 |
| Dubai South (DWC) | AED 40K | AED 58K | AED 85K | AED 118K | AED 110K | AED 160K | 8,616 |
| Dubai Marina & JBR | AED 62K | AED 95K | AED 140K | AED 200K | AED 392K | — | 19,033 |
| Dubailand Residence Complex (DLRC) | AED 38K | AED 51K | AED 65K | AED 91K | AED 155K | AED 200K | 11,409 |
| Dubai Silicon Oasis (DSO) | AED 40K | AED 54K | AED 75K | AED 110K | AED 167K | AED 175K | 16,630 |
| Arjan | AED 45K | AED 65K | AED 90K | AED 150K | — | — | 13,673 |
| Al Nahda 2 | AED 34K | AED 44K | AED 56K | AED 76K | — | — | 15,685 |
| Meydan & Sobha Hartland (MBR City) | AED 50K | AED 82K | AED 132K | AED 180K | — | AED 739K | 12,020 |
| Al Barsha 1 | AED 44K | AED 64K | AED 87K | AED 120K | AED 174K | AED 240K | 14,090 |
| Dubai Sports City | AED 40K | AED 56K | AED 80K | AED 106K | AED 200K | AED 300K | 10,083 |
| Al Karama | AED 44K | AED 57K | AED 70K | AED 92K | — | — | 12,574 |
| Mirdif | AED 44K | AED 53K | AED 68K | AED 92K | AED 110K | AED 130K | 12,130 |
| JLT (Jumeirah Lake Towers) | AED 58K | AED 81K | AED 120K | AED 150K | AED 300K | AED 370K | 9,483 |
| Downtown Dubai | AED 72K | AED 115K | AED 175K | AED 281K | — | — | 9,586 |
| Majan & Living Legends | AED 40K | AED 60K | AED 84K | AED 120K | AED 160K | AED 190K | 4,310 |
| Muhaisnah 4 | AED 26K | AED 36K | AED 46K | AED 72K | — | — | 11,914 |
| Al Murqabat | AED 39K | AED 55K | AED 80K | AED 109K | — | — | 11,888 |
| Al Jaddaf | AED 53K | AED 70K | AED 87K | AED 135K | — | — | 8,863 |
| Al Nahda 1 | AED 35K | AED 46K | AED 61K | AED 86K | — | — | 11,386 |
| International City Phase 2 & 3 | AED 37K | AED 49K | AED 62K | AED 87K | — | — | 9,842 |
| Al Qusais | AED 30K | AED 42K | AED 55K | AED 78K | — | — | 11,222 |
| Mankhool | AED 45K | AED 63K | AED 85K | AED 113K | AED 178K | AED 195K | 11,061 |
| Dubai Production City (IMPZ) | AED 38K | AED 57K | AED 82K | AED 100K | AED 300K | AED 475K | 7,570 |
| Al Warqa 1 | AED 35K | AED 46K | AED 62K | AED 95K | — | — | 10,212 |
| Dubai Hills Estate | AED 56K | AED 90K | AED 140K | AED 245K | AED 245K | AED 290K | 7,577 |
| Dubai Creek Harbour | — | AED 97K | AED 150K | AED 210K | — | — | 6,028 |
| Town Square | AED 42K | AED 60K | AED 85K | AED 120K | AED 145K | AED 175K | 6,177 |
| Al Raffa | AED 38K | AED 51K | AED 70K | AED 99K | AED 62K | AED 92K | 7,625 |
| Al Qusais Industrial 5 | AED 30K | AED 40K | AED 50K | AED 61K | — | — | 7,485 |
| JVT (Jumeirah Village Triangle) | AED 45K | AED 70K | AED 85K | AED 164K | AED 210K | AED 220K | 3,332 |
| Satwa | AED 52K | AED 71K | AED 95K | AED 200K | AED 102K | AED 252K | 5,902 |
| Al Quoz Industrial 2 | AED 32K | AED 42K | AED 57K | AED 84K | — | — | 7,253 |
| Naif | AED 28K | AED 42K | AED 53K | AED 75K | — | — | 6,741 |
| Al Murar | AED 28K | AED 40K | AED 45K | AED 55K | — | — | 6,601 |
| Liwan & Falcon City | AED 40K | AED 51K | AED 73K | AED 90K | AED 160K | AED 215K | 4,895 |
| Al Suq Al Kabeer | AED 33K | AED 48K | AED 66K | AED 82K | — | — | 6,336 |
| DIP 2 (Dubai Investments Park) | AED 36K | AED 49K | AED 80K | AED 135K | — | — | 2,473 |
| Motor City | AED 50K | AED 72K | AED 113K | AED 168K | AED 250K | AED 310K | 2,017 |
| Barsha Heights (TECOM) | AED 60K | AED 67K | AED 86K | AED 120K | AED 90K | — | 5,769 |
| DIP 1 (Dubai Investments Park) | AED 37K | AED 60K | AED 75K | AED 105K | AED 185K | AED 326K | 3,792 |
| DAMAC Hills | AED 44K | AED 70K | AED 120K | AED 170K | AED 190K | AED 215K | 4,237 |
| DAMAC Hills 2 (Akoya) | AED 37K | AED 48K | AED 63K | — | AED 90K | AED 110K | 5,502 |
| Remraam & DAMAC Lagoons | AED 40K | AED 55K | AED 77K | AED 108K | AED 139K | AED 145K | 2,941 |
| Dubai Maritime City & Mina Rashid | AED 65K | AED 63K | AED 83K | AED 111K | — | — | 1,764 |
| Palm Jumeirah | AED 90K | AED 147K | AED 204K | AED 290K | AED 600K | AED 886K | 4,242 |
| Al Yalayis 1 (Al Aryam) | — | — | — | — | AED 160K | AED 190K | 1,523 |
| Al Muteena | AED 36K | AED 51K | AED 68K | AED 90K | AED 88K | AED 105K | 5,200 |
| Hor Al Anz | AED 30K | AED 39K | AED 48K | AED 74K | AED 85K | AED 125K | 5,034 |
| Meydan Racecourse & Nad Al Sheba | AED 52K | AED 80K | AED 121K | AED 150K | AED 295K | AED 315K | 2,435 |
| Al Hamriya | AED 36K | AED 51K | AED 74K | AED 105K | — | — | 4,710 |
| The Greens & The Views | AED 60K | AED 90K | AED 150K | AED 200K | AED 280K | AED 381K | 4,169 |
| Al Mamzer | AED 39K | AED 53K | AED 69K | AED 90K | AED 118K | AED 128K | 4,614 |
| Ras Al Khor Industrial 3 | AED 40K | AED 44K | AED 59K | AED 91K | — | — | 4,427 |
| Oud Metha | AED 42K | AED 68K | AED 87K | AED 118K | — | — | 4,318 |
| Trade Centre 1 | AED 75K | AED 85K | AED 107K | AED 136K | — | — | 4,168 |
| Dubai Science Park | AED 46K | AED 70K | AED 110K | AED 99K | AED 248K | AED 318K | 1,556 |
| City of Arabia & Global Village | AED 51K | AED 65K | AED 93K | — | AED 200K | AED 270K | 59 |
| Al Bada | AED 42K | AED 61K | AED 78K | AED 125K | AED 156K | AED 184K | 4,006 |
| Arabian Ranches 2 | AED 44K | AED 55K | AED 84K | AED 105K | AED 165K | AED 255K | 3,279 |
| Hor Al Anz East | AED 36K | AED 46K | AED 65K | AED 80K | AED 118K | — | 3,787 |
| Al Wasl & City Walk | AED 56K | AED 139K | AED 200K | AED 284K | AED 178K | AED 226K | 2,225 |
| Dubai Studio City | AED 46K | AED 65K | AED 90K | AED 110K | — | — | 2,080 |
| Nad Al Hamar | AED 40K | AED 50K | AED 71K | AED 91K | AED 148K | AED 175K | 3,353 |
| Downtown Jebel Ali | AED 45K | AED 58K | AED 79K | AED 90K | — | — | 951 |
| Al Baraha | AED 24K | AED 35K | AED 46K | AED 88K | AED 108K | AED 133K | 3,128 |
| Jumeirah 1 (La Mer) | AED 50K | AED 102K | AED 160K | AED 192K | AED 210K | AED 241K | 2,807 |
| Abu Hail | AED 30K | AED 35K | AED 35K | AED 45K | AED 85K | AED 104K | 3,060 |
| Al Quoz 4 (Al Khail) | AED 39K | AED 47K | AED 57K | AED 71K | AED 150K | AED 175K | 2,792 |
| Emirates Living (Springs, Meadows, Lakes) | — | — | — | — | AED 235K | AED 375K | 2,517 |
| Trade Centre 2 | AED 65K | AED 80K | AED 103K | AED 122K | — | — | 2,585 |
| Al Twar 5 | AED 32K | AED 44K | AED 60K | AED 85K | AED 115K | AED 150K | 2,660 |
| Bukadra | — | — | AED 96K | — | — | — | 101 |
| Port Saeed | AED 40K | AED 50K | AED 74K | AED 115K | — | AED 315K | 2,425 |
| Saih Shuaib 2 | AED 38K | AED 50K | AED 68K | — | AED 80K | AED 130K | 1,485 |
| Al Rega | AED 38K | AED 50K | AED 76K | AED 98K | — | — | 2,398 |
| The Valley (Emaar) | — | — | — | — | AED 135K | AED 170K | 877 |
| Al Garhoud | AED 62K | AED 65K | AED 81K | AED 110K | AED 131K | AED 164K | 2,200 |
| Al Hudaiba | AED 48K | AED 60K | AED 74K | AED 110K | AED 147K | AED 174K | 1,994 |
| Zabeel 2 (DIFC area) | — | AED 116K | AED 170K | AED 266K | — | — | 1,071 |
| Eyal Nasser | AED 30K | AED 47K | AED 54K | AED 95K | — | — | 1,766 |
| Mudon | — | AED 64K | AED 107K | AED 115K | AED 180K | AED 235K | 1,290 |
| Umm Suqeim 3 | — | AED 120K | AED 190K | AED 285K | AED 209K | AED 253K | 1,166 |
| Al Qusais Industrial 1 | AED 36K | AED 46K | AED 52K | AED 63K | — | — | 1,522 |
| Al Saffa 1 | — | AED 57K | AED 110K | AED 138K | AED 190K | AED 236K | 1,414 |
| Arabian Ranches | — | — | — | — | AED 239K | AED 388K | 1,229 |
| Al Cornich | AED 48K | AED 77K | AED 108K | AED 148K | — | — | 1,364 |
| Al Sufouh 2 (Internet & Media City) | — | AED 95K | AED 117K | AED 160K | AED 185K | AED 214K | 863 |
| Umm Hurair 1 | AED 43K | AED 61K | AED 86K | AED 105K | — | — | 1,191 |
| Al Rashidiya | AED 32K | AED 47K | AED 64K | — | AED 107K | AED 121K | 1,155 |
| Al Kifaf (Wasl 1) | — | AED 105K | AED 150K | AED 220K | — | — | 625 |
| Jumeirah 2 | — | AED 91K | AED 134K | AED 975K | AED 187K | AED 267K | 809 |
| Jumeirah 3 | AED 67K | AED 194K | AED 288K | AED 628K | AED 194K | AED 240K | 911 |
| Jebel Ali Industrial 1 | AED 32K | AED 37K | AED 30K | — | — | — | 892 |
| Al Qusais Industrial 4 | AED 33K | AED 45K | AED 58K | AED 75K | — | — | 878 |
| Umm Suqeim 2 | AED 50K | AED 85K | AED 125K | AED 172K | AED 200K | AED 243K | 849 |
| Al Dhagaya | AED 32K | AED 45K | AED 58K | AED 68K | — | — | 839 |
| Rega Al Buteen | — | AED 85K | AED 80K | AED 116K | — | — | 823 |
| Al Sufouh (Sufouh Gardens) | AED 50K | AED 88K | AED 100K | AED 185K | AED 181K | AED 277K | 724 |
| Al Qusais Industrial 2 | AED 27K | AED 38K | AED 65K | AED 77K | — | — | 820 |
| Al Tay | AED 32K | AED 35K | AED 45K | AED 49K | — | — | 814 |
| Dubai Festival City | AED 33K | AED 88K | AED 151K | AED 204K | AED 267K | AED 300K | 770 |
| Umm Suqeim 1 | — | — | — | — | AED 190K | AED 287K | 780 |
| Nad Al Sheba 3 | — | — | — | — | — | AED 230K | 769 |
| Al Jafliya | AED 37K | AED 75K | AED 67K | AED 79K | AED 135K | AED 175K | 741 |
| Al Ras | AED 30K | AED 58K | AED 65K | AED 99K | — | — | 732 |
| Jebel Ali Hills | AED 38K | AED 50K | AED 54K | — | — | AED 150K | 255 |
| Dubai Healthcare City | AED 75K | AED 64K | AED 88K | AED 185K | — | — | 642 |
| Ras Al Khor Industrial 1 | AED 43K | AED 60K | — | — | — | — | 70 |
| Badra & Veneto (Dubai Waterfront) | AED 32K | AED 41K | AED 52K | AED 77K | AED 92K | AED 180K | 585 |
| Al Twar 1 | AED 27K | AED 36K | AED 61K | AED 85K | AED 120K | AED 154K | 535 |
| Al Buteen | AED 32K | AED 50K | AED 59K | AED 70K | — | — | 470 |
| Al Quoz 3 | AED 33K | AED 55K | AED 77K | — | — | — | 459 |
| Al Saffa 2 | AED 45K | AED 65K | AED 95K | — | AED 180K | AED 229K | 451 |
| Muhaisnah 1 (Madinat Badr) | — | AED 80K | AED 118K | AED 170K | AED 154K | AED 145K | 393 |
| Al Manara | — | — | — | — | AED 168K | AED 274K | 427 |
| Al Qusais Industrial 3 | — | AED 51K | AED 65K | AED 90K | — | — | 399 |
| Umm Ramool | — | AED 68K | AED 105K | AED 145K | — | — | 398 |
| Dubai Outsource City & Academic City | AED 19K | AED 62K | AED 80K | — | — | — | 223 |
| Al Barsha 2 | — | — | — | — | AED 211K | AED 260K | 263 |
| Al Waheda | — | — | — | AED 80K | AED 85K | AED 100K | 263 |
| Al Quoz 1 | AED 48K | AED 47K | AED 65K | — | AED 122K | AED 172K | 248 |
| Al Sabkha | AED 32K | AED 50K | AED 73K | AED 81K | — | — | 247 |
| Al Barsha 3 | — | — | — | — | AED 200K | AED 242K | 239 |
| Al Aweer 1 | AED 27K | — | — | — | AED 150K | AED 170K | 233 |
| Zaabeel 1 | — | AED 300K | AED 599K | AED 697K | — | — | 126 |
| Umm Al Sheif | — | AED 94K | AED 145K | AED 168K | AED 170K | AED 273K | 202 |
| Al Lusaily | AED 30K | AED 40K | AED 44K | — | AED 41K | — | 189 |
| Al Khawaneej 2 | AED 35K | AED 37K | — | — | AED 142K | AED 200K | 174 |
| Ras Al Khor Industrial 2 | AED 42K | AED 56K | AED 75K | — | — | — | 174 |
| Al Khawaneej 1 | — | — | — | — | AED 155K | AED 203K | 157 |
| Al Warqa 3 | — | — | — | — | AED 155K | AED 180K | 154 |
| Al Rowaiyah 3 | — | AED 37K | AED 15K | — | AED 69K | AED 126K | 143 |
| Al Barsha South 1 | — | — | — | — | AED 180K | AED 260K | 134 |
| Al Mizhar 1 | — | — | — | — | AED 154K | AED 200K | 128 |
| Al Khabeesi | AED 42K | AED 41K | AED 53K | AED 145K | — | — | 106 |
| Nad Al Sheba 4 | — | — | — | — | AED 197K | AED 345K | 100 |
| Al Warsan 3 | — | AED 38K | — | — | — | — | 95 |
| Al Warqa 4 | — | — | — | — | AED 145K | AED 190K | 92 |
| Ghadeer Al tair | — | — | — | — | AED 170K | AED 258K | 89 |
| Jumeira Bay Island | — | AED 750K | AED 875K | AED 1.50M | AED 1.43M | AED 1.25M | 70 |
| Al Warsan 2 | — | — | — | — | AED 212K | AED 305K | 83 |
| Al Warqa 2 | — | — | — | — | AED 124K | AED 196K | 75 |
| Tijara Town | — | — | — | — | AED 165K | AED 200K | 74 |
| Al Twar 3 | — | — | — | — | AED 128K | AED 195K | 72 |
| Al Twar 4 | — | — | — | — | AED 85K | AED 120K | 69 |
| Al Athbah | — | — | — | — | AED 148K | AED 175K | 54 |
| Al Mizhar 2 | — | — | — | — | AED 132K | AED 150K | 52 |
| Al Mizhar 3 | — | — | — | — | AED 148K | AED 132K | 51 |
| Nad Al Sheba 2 | AED 22K | AED 50K | AED 48K | — | — | — | 49 |
| Muhaisnah 3 | — | — | — | — | AED 120K | AED 150K | 47 |
| Al Twar 2 | — | — | — | — | AED 150K | AED 140K | 41 |
| Al Marmoom | AED 54K | — | — | — | — | — | 39 |
| Grayteesah | AED 46K | — | — | — | — | — | 23 |
| Lehbab 2 | AED 23K | — | — | — | — | — | 21 |
| Wadi Al Amardi | — | — | — | — | — | — | 21 |
| Lehbab 1 | AED 18K | AED 28K | — | — | — | — | 20 |
Cheapest areas to rent a 1-bed apartment
- Al Baraha — AED 35K a year (AED 2,917 a month)
- Abu Hail — AED 35K a year (AED 2,917 a month)
- Al Tay — AED 35K a year (AED 2,917 a month)
- Muhaisnah 4 — AED 36K a year (AED 3,000 a month)
- Al Twar 1 — AED 36K a year (AED 3,037 a month)
- Jebel Ali Industrial 1 — AED 37K a year (AED 3,071 a month)
- Al Qusais Industrial 2 — AED 38K a year (AED 3,167 a month)
- Al Warsan 3 — AED 38K a year (AED 3,167 a month)
- Hor Al Anz — AED 39K a year (AED 3,238 a month)
- Al Qusais Industrial 5 — AED 40K a year (AED 3,333 a month)
Most expensive areas for a 1-bed apartment
- Zaabeel 1 — AED 300K a year (AED 25K a month)
- Jumeirah 3 — AED 194K a year (AED 16K a month)
- Palm Jumeirah — AED 147K a year (AED 12K a month)
- Al Wasl & City Walk — AED 139K a year (AED 12K a month)
- Umm Suqeim 3 — AED 120K a year (AED 10K a month)
- Zabeel 2 (DIFC area) — AED 116K a year (AED 9,625 a month)
- Downtown Dubai — AED 115K a year (AED 9,583 a month)
- Al Kifaf (Wasl 1) — AED 105K a year (AED 8,750 a month)
- Jumeirah 1 (La Mer) — AED 102K a year (AED 8,470 a month)
- Dubai Creek Harbour — AED 97K a year (AED 8,083 a month)
Typical = median. “Most pay” is the middle half of contracts. New lease is what a new tenant agreed; renewal is an existing tenant renewing, often lower because renewal increases are limited by the RERA rental index. Each area page lists rents building by building; the rent guide lets you search any building.
Related guides
Rental yield by area · Rental yield by building · Prices by area · Monthly market report · All areas
Quick answers
What is the average rent for a 1-bed apartment in Dubai?
The median annual rent for a 1-bed apartment across Dubai was AED 58K in the 12 months to 5 October 2026, about AED 4,833 a month.
Where is the cheapest place to rent in Dubai?
Among areas with at least 20 contracts, the lowest median rent for a 1-bed apartment was in Al Baraha (AED 35K a year).
Why are renewal rents lower than new leases?
Renewal increases are limited by the RERA rental index, so existing tenants often pay less than someone signing a new lease for the same home.